Zahnradpumpen        Dosierpumpen        Kreiselpumpen        Flügelzellenpumpen        Service/Ersatzteile  
 
Linn-Pumpen GmbH
Startseite        Linn-Pumpen        Kontakt        Impressum/AGB's   
select your language
 english  german
 
Leistungstabelle Zahradpumpen
D 1-017 bis 438
D 545 bis 590
F 1-017 bis 438
F 545 bis 590
FAM 1-017 bis 219
FAM 310 bis 333
FAM 422 bis 438
FAM 545 bis 590
FKM 310 bis 333
FKM 422 bis 438
FKM 545 bis 590
FLM 1-017 bis 219
FLM 310 bis 333
FOM 310 bis 333
FOM 422 bis 438
FOM 545 bis 590
LZ 80 bis 120
DB
     
Elektro-Zahnradpumpen
PDF Datenblatt Download
E-Mail: service@linn-pumpen.de
Tel: 02355-902929


aus Grauguß GG 25 oder Edelstahl.
Graugußausführung mit Kugelumlaufventil im Pumpendeckel lieferbar (Typ FKMU).
Typ FKM 422 bis 438
und FKMU 422 bis 438

Abbildung mit Umlaufventil.

Förderleistungen für unsere Zahnradpumpen finden Sie [hier].
Abmessungen und Gewicht



Pumpen Nr.
Pump number
cm³/U Druck
pressure (bar)
Motor Performance kw Saug- und Druckanschl.
suction- pressure connection
Motormaße
motor-dimensions
Pumpenmaß
pump-dimensions
Gewicht
weight
A B øC D E F G H K
422 21.20 5 0.55G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 22.0
422 21.20 8 0.75G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 23.1
422 21.20 12 1.1G 1" 479 226 157 232 70 73 85.5 88 145 26.9
422 21.20 15 1.5G 1" 501 248 157 232 70 73 85.5 88 145 29.4
426 25.00 4 0.55G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 22.0
426 25.00 6 0.75G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 23.1
426 25.00 10 1.1G 1" 479 226 157 232 70 73 85.5 88 145 26.9
426 25.00 13 1.5G 1" 501 248 157 232 70 73 85.5 88 145 29.4
430 28.90 3 0.55G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 22.0
430 28.90 5 0.75G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 23.1
430 28.90 8 1.1G 1" 479 226 157 232 70 73 85.5 88 145 26.9
430 28.90 12 1.5G 1" 501 248 157 232 70 73 85.5 88 145 29.4
434 32.80 2 0.55G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 22.0
434 32.80 4 0.75G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 23.1
434 32.80 7 1.1G 1" 479 226 157 232 70 73 85.5 88 145 26.9
434 32.80 10 1.5G 1" 501 248 157 232 70 73 85.5 88 145 29.4
438 36.70 2 0.55G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 22.0
438 36.70 4 0.75G 1" 462 209 139 221 70 73 85.5 88 145 23.1
438 36.70 6 1.1G 1" 479 226 157 232 70 73 85.5 88 145 26.9
438 36.70 9 1.5G 1" 501 248 157 232 70 73 85.5 88 145 29.4


U = Umlaufventil am Pumpendeckel.
Maximal einstellbarer Druck 10 bar.
Die Drehrichtung der Antriebswelle ist im Normalfall rechts.
Linkslauf bitte angeben.

Motordaten:
1450 min-1, Wechselspannung 230 V (max. 1,5 kW) oder Drehstrom 230/400 V bzw. 400/690 V, 50 Hz
Andere Antriebe und Anschlussleistungen auf Anfrage.


* Pumpen-Nr. um Bezeichnung FKM bzw. FKMU ergänzen.
Hinweis 

Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.
     
 Linn-Pumpen GmbH • Gewerbering 15 • 58579 Schalksmühle • Tel. 0 23 55 - 90 29 29 • Fax 0 23 55 - 90 29 99