Zahnradpumpen        Dosierpumpen        Kreiselpumpen        Flügelzellenpumpen        Service/Ersatzteile  
 
Linn-Pumpen GmbH
Startseite        Linn-Pumpen        Kontakt        Impressum/AGB's   
select your language
 english  german
 
Leistungstabelle Zahradpumpen
D 1-017 bis 438
D 545 bis 590
F 1-017 bis 438
F 545 bis 590
FAM 1-017 bis 219
FAM 310 bis 333
FAM 422 bis 438
FAM 545 bis 590
FKM 310 bis 333
FKM 422 bis 438
FKM 545 bis 590
FLM 1-017 bis 219
FLM 310 bis 333
FOM 310 bis 333
FOM 422 bis 438
FOM 545 bis 590
LZ 80 bis 120
DB
     
Elektro-Zahnradpumpen
PDF Datenblatt Download
E-Mail: service@linn-pumpen.de
Tel: 02355-902929


aus Grauguß GG 25 oder Edelstahl.
Graugußausführung mit Kugelumlaufventil im Pumpendeckel lieferbar (Typ FLMU).
Typ FLM 310 bis 333
und FLMU 310 bis 333

Abbildung mit Umlaufventil.

Förderleistungen für unsere Zahnradpumpen finden Sie [hier].
Abmessungen und Gewicht



Pumpen Nr.
Pump number
cm³/U Druck
pressure (bar)
Motor Performance kw Saug- und Druckanschl.
suction- pressure connection
Motormaße
motor-dimensions
Pumpenmaß
pump-dimensions
Gewicht
weight
A B øC D E F I L M øN G H K O P R S
310 5.10 10 0.25G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 12.4
310 5.10 15 0.37G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 13.4
310 5.10 25 0.55G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 16.6
310 5.10 35 0.75G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 17.7
310 5.10 50 1.1G 1/2" 427 226 157 100 130 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 22.4
310 5.10 75 1.5G 1/2" 449 248 157 125 155 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 24.9
314 7.10 8 0.25G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 12.4
314 7.10 10 0.37G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 13.4
314 7.10 15 0.55G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 16.6
314 7.10 25 0.75G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 17.7
314 7.10 35 1.1G 1/2" 427 226 157 100 130 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 22.4
314 7.10 50 1.5G 1/2" 449 248 157 125 155 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 24.9
318 9.10 5 0.25G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 12.4
318 9.10 8 0.37G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 13.4
318 9.10 12 0.55G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 16.6
318 9.10 20 0.75G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 17.7
318 9.10 30 1.1G 1/2" 427 226 157 100 130 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 22.4
318 9.10 40 1.5G 1/2" 449 248 157 125 155 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 24.9
323 11.70 4 0.25G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 12.4
323 11.70 6 0.37G 1/2" 353 176 124 90 116 175 112 138 11 8 167 59 107 55 55 67 15 13.4
323 11.70 10 0.55G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 16.6
323 11.70 15 0.75G 1/2" 396 209 139 100 125 191 125 168 12 10 182 68 107 55 55 77 15 17.7
323 11.70 25 1.1G 1/2" 427 226 157 100 130 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 22.4
323 11.70 33 1.5G 1/2" 449 248 157 125 155 210 140 178 14 10 202 78 107 55 55 91 15 24.9
328 14.10 5 0.37G 3/4" 363 176 124 90 116 175 112 138 11 8 173 59 110 59 61 67 15 13.5
328 14.10 8 0.55G 3/4" 406 209 139 100 125 191 125 168 12 10 188 68 110 59 61 77 15 16.7
328 14.10 12 0.75G 3/4" 406 209 139 100 125 191 125 168 12 10 188 68 110 59 61 77 15 17.8
328 14.10 18 1.1G 3/4" 437 226 157 100 130 210 140 178 14 10 208 78 110 59 61 91 15 22.5
328 14.10 25 1.5G 3/4" 459 248 157 125 155 210 140 178 14 10 208 78 110 59 61 91 15 25
333 16.70 4 0.37G 3/4" 363 176 124 90 116 175 112 138 11 8 173 59 110 59 61 67 15 13.5
333 16.70 6 0.55G 3/4" 406 209 139 100 125 191 125 168 12 10 188 68 110 59 61 77 15 16.7
333 16.70 10 0.75G 3/4" 406 209 139 100 125 191 125 168 12 10 188 68 110 59 61 77 15 17.8
333 16.70 15 1.1G 3/4" 437 226 157 100 130 210 140 178 14 10 208 78 110 59 61 91 15 22.5
333 16.70 20 1.5G 3/4" 459 248 157 125 155 210 140 178 14 10 208 78 110 59 61 91 15 25


U = Umlaufventil am Pumpendeckel.
Maximal einstellbarer Druck 20 bar.
Die Drehrichtung der Antriebswelle ist im Normalfall rechts.
Linkslauf bitte angeben.

Motordaten:

1450 min-1, Wechselspannung 230 V (max. 1,5 kW) oder Drehstrom 230/400 V bzw. 400/690 V, 50 Hz
Andere Antriebe und Anschlussleistungen auf Anfrage.

* Pumpen-Nr. um Bezeichnung FLM bzw. FLMU ergänzen.
Hinweis 

Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.
     
 Linn-Pumpen GmbH • Gewerbering 15 • 58579 Schalksmühle • Tel. 0 23 55 - 90 29 29 • Fax 0 23 55 - 90 29 99