Zahnradpumpen        Rotorpumpen        Kreiselpumpen        Flügelzellenpumpen        Service/Ersatzteile  
 
Linn-Pumpen GmbH
Startseite        Linn-Pumpen        Kontakt        Impressum/AGB's   
select your language
 english  german
 
Leistungstabelle Rotorpumpen
R-D 10 bis 33
R-F 10 bis 33
R-FKM 10 bis 33
R-FLM 10 bis 33
DB
     
Elektro-Rotorpumpen
PDF Datenblatt Download
E-Mail: service@linn-pumpen.de
Tel: 02355-902929


aus Grauguß GG 25
mit vergüteten Rotoren
mit Konsole und Elektromotor

Typ: R-FKM 10-33

Motordrehzahl:
1450 min-¹, 230V/400V, 50Hz.
von 0,55 kW bis 3 kW

Förderleistungen für unsere Rotorpumpen finden Sie [hier].
Abmessungen und Gewicht



Pumpen Nr.
Pump number
cm³/U Druck
pressure (bar)
Motor Performance kw Saug- und Druckanschl.
suction- pressure connection
Baumaße
dimensions
Gewicht
weight
A B ØC D F
R- 10 7.60 18 0.55G ½" 441 212 139 221 92 17.7
R- 10 7.60 25 0.75G ½" 441 212 139 221 92 18.8
R- 10 7.60 35 1.1G ½" 458 229 157 232 92 22.6
R- 10 7.60 50 1.5G ½" 458 251 157 232 92 25.1
R- 14 10.60 12 0.55G ½" 445 212 139 221 96 17.9
R- 14 10.60 17 0.75G ½" 445 212 139 221 96 19.0
R- 14 10.60 25 1.1G ½" 462 229 157 232 96 22.8
R- 14 10.60 34 1.5G ½" 484 251 157 232 96 25.3
R- 14 10.60 50 2.2G ½" 520 272 177 238 96 30.8
R- 18 13.70 10 0.55G 3/4" 449 212 139 221 100 18.2
R- 18 13.70 13 0.75G 3/4" 449 212 139 221 100 19.3
R- 18 13.70 20 1.1G 3/4" 466 229 157 232 100 23.1
R- 18 13.70 27 1.5G 3/4" 488 251 157 232 100 25.6
R- 18 13.70 30 2.2G 3/4" 524 272 177 238 100 31.1
R- 18 13.70 50 3G 3/4" 551 299 196 247 100 37.6
R- 23 17.50 8 0.55G 3/4" 454 212 139 221 105 18.3
R- 23 17.50 10 0.75G 3/4" 454 212 139 221 105 19.4
R- 23 17.50 15 1.1G 3/4" 471 229 157 232 105 23.2
R- 23 17.50 20 1.5G 3/4" 493 251 157 232 105 25.7
R- 23 17.50 30 2.2G 3/4" 529 272 177 238 105 31.2
R- 23 17.50 40 3G 3/4" 556 299 196 247 105 37.7
R- 28 17.50 6 0.55G 1" 459 212 139 221 110 18.5
R- 28 17.50 8 0.75G 1" 459 212 139 221 110 19.6
R- 28 21.30 12 1.1G 1" 476 229 157 232 110 23.4
R- 28 21.30 16 1.5G 1" 498 251 157 232 110 25.9
R- 28 21.30 24 2.2G 1" 534 272 177 238 110 31.4
R- 28 21.30 32 3G 1" 561 299 196 247 110 37.9
R- 33 21.30 5 0.55G 1" 464 212 139 221 115 18.7
R- 33 21.30 7 0.75G 1" 464 212 139 221 115 19.8
R- 33 21.30 11 1.1G 1" 481 229 157 232 115 23.6
R- 33 25.10 15 1.5G 1" 503 251 157 232 115 26.1
R- 33 25.10 22 2.2G 1" 539 272 177 238 115 31.6
R- 33 25.10 30 3G 1" 566 299 196 247 115 38.1
R- 28 17.50 6 0.55G 1" 459 212 139 221 110 18.5
R- 28 17.50 8 0.75G 1" 459 212 139 221 110 19.6
R- 28 21.30 12 1.1G 1" 476 229 157 232 110 23.4
R- 28 21.30 16 1.5G 1" 498 251 157 232 110 25.9
R- 28 21.30 24 2.2G 1" 534 272 177 238 110 31.4
R- 28 21.30 32 3G 1" 561 299 196 247 110 37.9
R- 33 21.30 5 0.55G 1" 464 212 139 221 115 18.7
R- 33 21.30 7 0.75G 1" 464 212 139 221 115 19.8
R- 33 21.30 11 1.1G 1" 481 229 157 232 115 23.6
R- 33 25.10 15 1.5G 1" 503 251 157 232 115 26.1
R- 33 25.10 22 2.2G 1" 539 272 177 238 115 31.6
R- 33 25.10 30 3G 1" 566 299 196 247 115 38.1


Hinweis 

Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.
     
 Linn-Pumpen GmbH • Gewerbering 15 • 58579 Schalksmühle • Tel. 0 23 55 - 90 29 29 • Fax 0 23 55 - 90 29 99