Zahnradpumpen        Dosierpumpen        Kreiselpumpen        Flügelzellenpumpen        Service/Ersatzteile  
 
Linn-Pumpen GmbH
Startseite        Linn-Pumpen        Kontakt        Impressum/AGB's   
select your language
 english  german
 
NM
NM / NMD
NM4
Typ C
T / TP
MXH
CO
CEA / CA
SAL
Typ A
SAL
CA
NG
BG
MXA
PAS
DOC
Diwa
Domo
WGP
Scuba
GS
L3
SV 2 bis SV 16
SV 32 bis SV 92
SVI
MP
SP
SPV
IMM
EPC
AP
VT
Mehrstufige vertikale Pumpen Typ SV
Mehrstufige vertikale Pumpen
Baureihen SV 33,SV 46,SV 66,SV 92

Gewerblicher und industrieller Einsatz, Gebäudetechnik, Wasseraufbereitung, Wasserversorgung, Landwirtschaft, Heizungs- und Klimatechnik

Anwendungsgebiete
- Umkehrosmose, Filteranlagen, Ultrafiltration
- Waschanlagen allgemein, Teilewaschanlagen, Entfettungsanlagen (Metallbearbeitung), Spülanlagen(Großküchen, Getränkeindustrie)
- Wasserförderung, Druckerhöhung allgemein, Druckerhöhung in Wohn- und Geschäftsgebäuden
- Beregnungssysteme, Bewässerungstechnik
 

Konstruktionsmerkmale
Pumpe
Die SV Pumpe ist eine nicht selbstansaugende, mehrstufige vertikale Pumpe mit einem Standardmotor. Die Hydraulikeinheit ist mit Zugstangen zwischen dem Kopfstück und dem Pumpenfuß verspannt. Das Pumpengehäuse ist in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Anschlüssen erhältlich.
- Fördermenge: bis 120 m3/h
- Förderhöhe: bis 330 m
- Temperatur des Fördermediums: -30° C bis +120° C (Standard)
- max. Betriebsdruck:
- SV 2,,4,8,16 mit Clamp-Anschluss: 16,25 bar (PN 16,PN 25),abhängig von der Stufenanzahl
- SV 33,,46:16,25,40 bar (PN 16,PN 25 oder PN 40)
- SV 66,92:16,25 bar (PN 16,PN 25)
- geprüft gemäß ISO 9906
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn (Pumpe von oben betrachtet, Pfeilmarkierung auf dem Pumpengehäuse und der Kupplung)

Motor
- geschlossener, oberflächengekühlter Käfigläufer-Asynchronmotor
- Standardmotor bis einschließlich 22 kW bei 2poligen Motoren und bis einschließlich 7,5 kW bei 4poligen Motoren, für höhere Leistungen werden Fremdfabrikate eingesetzt
- die Motoren entsprechen standardmäßig der Energieeffizienzklasse 2
- Schutzart: IP 55
- Isolationsklasse: F
- Leistungen gemäß EN 60034-1
- Standardspannung
- Wechselstrom: 220-240 V, 50 Hz
- Drehstrom:
220-240/380-415 V, 50 Hz für Leistungen bis 3 kW
380-415/660-690 V, 50 Hz für Leistungen über 3 kW

Werkstoffe
- geeignet zur Förderung von Trinkwasser (WRASZertifizierung)

Technische Daten der Baureihen SV 33,46,66,92
- mehrstufige vertikale Kreiselpumpe mit Laufrädern,Diffusoren und Außenmantel komplett aus Edelstahl, Pumpengehäuse und Motorlaterne sind bei der Standardversion aus Grauguss
- Version „N “ komplett aus Edelstahl 1.4404//1.4408
- große Förderleistungen bei den 4 Baugrößen:
SV 33,46,66 und 92 (ersetzen die vorherigen Modelle SV 30 und 60)
- Optimierte Hydraulikkomponenten sorgen für bessere Wirkungsgrade und mehr Energieeinsparung.
- Innovatives Axial-Lastausgleichsystem für Pumpen mit großen Förderhöhen.Die dadurch reduzierte Axiallast ermöglicht den Gebrauch von handelsüblichen Standardmotoren.Die Motoren entsprechen standardmäßig
der Leistungseffizienzklasse 2
- Standard-Gleitringdichtung gemäß EN 12756 (DIN 24960)und ISO 3069,die ausgetauscht werden kann,ohne den Motor von der Hydraulik zu trennen.
- Die Konstruktion des Dichtungsraumes verhindert eine Luftansammlung in dem kritischen Bereich in der Nähe der Gleitringdichtung.
- geeignet zur Förderung von Trinkwasser (WR S-Zertifizierung)
- Standardversion für Temperaturen von -30 °C bis +120 °C
- Gewindeanschluss zur Druckmessung im Saug-und Druckstutzen
- Die Inline-Stutzen mit Rundflanschen können mit Gegenflanschen gemäß EN 1092 verbunden werden
- mechanische Robustheit und einfache Wartung,es werden keine speziellen Werkzeuge für die Montage bzw. Demontage benötigt
Werkstoffe Top

 
 
Kenndaten          (n~2900 1/min) Top

 Pumpentyp
Pump Type
 Nennleistung
Performance
 Q = Fördermenge / Delivery
 l/min 0
 250
 300
 367
 417
 500
 583
 667
 m³/h 0
 15
 18
 22
 25
 30
 35
 40
 kW
 HP
 H = Förderhöhe in Meter / total head meters
2,2 3 17,4 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
3 4 23,8 21,7 21,2 20 20 17,8 15,5 12,7
4 5,5 35,1 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
4 5,5 40,8 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
5,5 7,5 47,8 45 44,1 43 41 39 35 29,9
5,5 7,5 57,7 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
7,5 10 64,5 61,3 60 58 56 51 45 37
7,5 10 71,5 67,4 66,0 64 62 58 52,0 44,6
7,5 10 82 78,8 77 74 72 66 58 47,2
11 15 88,9 85 83 81 78 73 65 55,1
11 15 95,9 91,1 90 87 85 80 73 63,1
11 15 106 101,6 100 96 93 85 766 3
11 15 112,7 107,2 105 102 99 92 82 70
15 20 120,4 114,9 113 110 107 101 92 80,5
15 20 131,2 126,9 125 120 116 108 96 81,2
15 20 139,1 133,5 131 128 124 116 105 90,4
15 20 145,6 139 137 133 129 121 110 96,1
15 20 156 149,9 147 143 138 128 115 98,2
18,5 25 163,3 156,6 154 150 145 136 123 106,2
18,5 25 170,3 162,8 160 156 152 142 130 113,3
18,5 25 180,6 173,7 171 166 161 150 135 115,3
18,5 25 187,4 179,5 177 171 166 156 141 121,7
22 30 194,1 185,1 182 177 172 161 147 128
22 30 202,1 194,1 191 185 179 166 150 127,9
22 30 210,2 201,2 198 192 186 174 157 135,9
22 30 216,8 206,8 204 198 193 181 165 143,7
22 30 226,4 217,2 213 207 200 186 168 143,9
30 40 234,5 225 221 215 209 196 178 154,2
30 30 141,8 231,3 228 222 216 203 185 162,2
30 30 252 244 240 233 226 211 190 163,7
30 30 259 249,2 245 238 232 217 197 171
30 40 265,7 253,6 250 243 236 222 203 176,9
30 40 275,9 266,2 262 254 246 229 207 178,3
30 40 282,8 271,5 267 260 252 236 214 185,6
30 40 289,8 276,7 272 265 258 242 221 192,9
30 40 300,5 291,1 286 278 270 252 228 197,6
30 40 306,9 294,9 290 282 274 256 233 202,4

Pumpentyp
Pump Type
 Nennleistung
Performance
 Q = Fördermenge / Delivery
 l/min 0  367 417 500 583 667 750 900 1000
 m³/h 0  22 25 30 35 40 45 54 60
 kW  HP  H = Förderhöhe in Meter / total head meters
3 4 19,5 19,2 18,8 17,9 16,7 15,1 13,1 8,5 4,6
4 5,5 27,2 24 23,5 22,5 21,4 19,9 18,2 14,3 10,8
5,5 7,5 41,8 39,8 39,2 37,8 35,7 32,9 29,4 21,1 13,9
7,5 10 52,6 48,5 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 25,1
11 15 66,7 65,1 64 62 60 56 52 40,4 30,8
11 15 80,8 74,3 73 71 68 65 60 50 40,7
15 20 92,4 90,7 90 87 83 79 73 58 45,6
15 20 107,3 99,8 98 96 92 87 82 68 55,9
18,5 25 117,2 114,8 113 110 106 100 93 75 60,2
18,5 25 134,5 125,1 123 120 116 110 103 86 71,5
22 30 143,7 139,3 138 134 129 122 113 92 73,4
22 30 161 149,9 148 144 139 132 124 104 86
30 40 171,3 164,9 163 158 152 144 134 110 88,6
30 40 188,6 175,5 173 168 162 155 145 122 101,2
30 40 198,2 160 188 182 176 166 155 127 103,1
30 40 213,1 198,6 196 191 184 175 164 137 112,6
30 40 224,8 214,5 212 206 198 187 174 143 116
37 50 240,9 225,2 222 217 209 199 187 157 130,2
37 50 252,7 241,1 238 232 223 212 198 164 133,9
37 50 267,6 250,3 247 241 232 221 208 174 144,8
45 60 280,4 267,4 264 258 249 237 222 184 151,1
45 60 295,5 276,4 273 266 257 245 230 194 161,3
45 60 307,3 292,5 289 282 272 259 243 202 165,8
45 60 321,8 301 297 290 280 267 250 210 175
45 60 332,5 316,2 312 304 292 277 259 214 175


Pumpentyp
Pump Type
 Nennleistung
Performance
 Q = Fördermenge / Delivery
 l/min 0  500  600  700  750  900  1000  1200  1300  1417
 m³/h 0  30  36  42  45  54  60  72  78  85
 kW  HP  H = Förderhöhe in Meter / total head meters
4 5,5 23,8 21,4 20,7 19,9 19,4 17,8 16,6 13,3 11,2 8,3
5,5 7,5 29,2 25,8 24,8 23,8 23,3 21,8 20,7 17,9 16,1 13,5
7,5 10 47,5 42,6 41,2 39,5 38,6 36 32,9 26,4 22,2 16,4
11 15 54,2 49,6 48,2 46,7 45,8 42,9 40,6 34,8 31,2 26,2
11 15 60,4 55,7 54,4 52,8 52 49,3 47,1 42 38,9 34,7
15 20 78,4 71,6 70 67 66 62 58 49 43,3 35,3
15 20 84,7 77,8 76 74 72 68 65 56 51 44,0
18,5 25 91,4 84,7 83 81 79 75 72 64 60 53,5
18,5 25 108,9 99,6 97 94 92 86 82 70 63 52,8
22 30 115,2 105,9 103 100 99 93 89 78 71 61,8
22 30 121,6 112,5 110 107 105 100 96 86 79 70,8
30 40 139,1 127,5 124 120 118 111 106 92 83 70,4
30 40 145,6 134 131 127 125 118 112 99 91 79,5
30 40 152 140,4 137 133 131 125 119 107 99 88,5
30 40 169,5 155,6 152 147 144 136 129 113 103 88,1
37 50 176 162 158 153 151 143 136 121 111 97,2
37 50 182,4 168,5 164 160 158 150 143 128 119 106,2
37 50 199,9 183,7 179 174 171 161 153 134 122 105,8
37 50 206,4 190,1 185 180 177 168 160 142 131 114,9
45 60 212,8 196,5 192 187 184 174 167 150 139 123,9
45 60 230,3 211,8 206 200 197 186 177 156 142 123,5
45 60 236,8 218,2 213 207 204 193 184 163 150 132,6
45 60 243,2 224,6 219 213 210 199 191 171 159 141,6

 Pumpentyp
Pump Type
 Nennleistung
Performance
 Q = Fördermenge / Delivery
 l/min 0  750  900  1000  1200  1300  1417  1600  1800  2000
 m³/h 0  45  54  60  72  78  85  96  108  120
 kW  HP  H = Förderhöhe in Meter / total head meters
5,5 7,5 22,6 22,2 21,6 21 19,5 18,5 17,2 14,9 11,7 8,1
7,5 10 33,1 29,2 27,7 26,7 24,7 23,7 22,4 20,4 17,7 14,5
11 15 45,4 44,9 43,7 42,6 39,6 37,7 35,2 30,4 24,2 16,9
15 20 66,1 58,4 56 54 49,4 47,4 44,9 40,7 35,5 29
18,5 25 79,5 75,2 73 71 66 63 59 52 43,3 32,9
22 30 100,6 88,9 84 81 75 72 68 62 55 45
30 40 112,5 104,7 101 98 91 87 82 73 61 47,6
30 40 134,3 118,9 113 109 101 97 92 84 74 60,9
37 50 148 136,6 131 127 118 113 107 96 82 65,7
37 50 170,2 151,1 144 139 129 124 118 108 95 79,2
45 60 182,1 168,8 160 155 144 138 131 118 101 81,5
45 60 204,3 181,4 173 167 155 149 141 129 114 95,1
45 60 216,1 197 189 182 170 163 154 139 120 97,3
 
Abmessungen und Gewicht Top


Pumpentyp
Pump type
Motor Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
Gewicht (kg)
Weight (kg)
  kW Grösse
Size
L1 L2 D1 D2 M PN Hydraulik
hydraulic
mit Motor
with motor
2,2 90 489 263 155 140 129 16 52 65
3 100 489 303 176 160 121 16 52 70
4 112 564 307 193 160 133 16 56 78
4 112 564 307 193 160 133 16 56 78
5,5 132 584 374 220 300 151 16 61 96
5,5 132 659 374 220 300 151 16 65 100
7,5 132 659 374 220 300 151 16 65 106
7,5 132 659 374 220 300 151 16 65 106
7,5 132 734 374 220 300 151 16 69 110
11 160 769 427 257 350 194 16 73 140
11 160 769 427 257 350 194 16 73 140
11 160 844 427 257 350 194 16 77 144
11 160 844 427 257 350 194 16 77 144
15 160 844 488 310 350 232 16 77 174
15 160 919 488 310 350 232 16 81 178
15 160 919 488 310 350 232 25 81 178
15 160 919 488 310 350 232 25 81 178
15 160 994 488 310 350 232 25 84 182
18,5 160 994 532 310 350 232 25 84 200
18,5 160 994 532 310 350 232 25 84 200
18,5 160 1069 532 310 350 232 25 88 204
18,5 160 1069 532 310 350 232 25 88 204
22 180 1069 532 310 350 232 25 89 210
22 180 1144 532 310 350 232 25 93 214
22 180 1144 532 310 350 232 25 93 214
22 180 1144 532 310 350 232 25 93 214
22 180 1219 532 310 350 232 25 97 218
30 200 1219 613 354 400 278 25 104 237
30 200 1219 613 354 400 278 25 104 237
30 200 1294 613 354 400 278 40 118 251
30 200 1294 613 354 400 278 40 118 251
30 200 1294 613 354 400 278 40 118 251
30 200 1369 613 354 400 278 40 122 255
30 200 1369 613 354 400 278 40 122 255
30 200 1369 613 354 400 278 40 122 255
30 200 1444 613 354 400 278 40 127 260
30 200 1444 613 354 400 278 40 127 260

Version F :1.4401/Grauguss,Inline-Stutzen,Rundflansche
Version N :1.4401,Inline-Stutzen,Rundflansche



Pumpentyp
Pump type
 Motor  Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
 Gewicht (kg)
Weight (kg)
 kW  Grösse
Size
 L1  L2  D1  D2  M  PN  Hydraulik
hydraulic
 mit Motor
with motor
3 100 529 303 176 164 121 16 58 75
4 112 529 307 193 164 133 16 58 80
5,5 132 624 374 220 300 151 16 66 102
7,5 132 624 374 220 300 151 16 66 108
11 160 734 427 257 350 194 16 74 142
11 160 734 427 257 350 194 16 74 142
15 160 809 488 310 350 244 16 78 176
15 160 809 488 310 350 244 16 78 176
18,5 160 884 532 310 350 244 16 82 198
18,5 160 884 532 310 350 244 16 82 198
22 180 959 532 310 350 244 25 87 207
22 180 959 532 310 350 244 25 87 207
30 200 1034 613 354 400 278 25 97 230
30 200 1034 613 354 400 278 25 97 230
30 200 1109 613 354 400 278 25 101 234
30 200 1109 613 354 400 278 25 101 234
30 200 1184 613 354 400 278 25 105 238
37 200 1184 613 354 400 278 25 105 248
37 200 1259 613 354 400 278 40 114 257
37 200 1259 613 354 400 278 40 114 257
45 225 1334 710 411 450 298 40 126 345
45 225 1334 710 411 450 298 40 126 345
45 225 1409 710 411 450 298 40 131 350
45 225 1409 710 411 450 298 40 131 350
45 225 1484 710 411 450 298 40 135 354

Version F :1.4401/Grauguss,Inline-Stutzen,Rundflansche
Version N :1.4401,Inline-Stutzen,Rundflansche



 Pumpentyp
Pump type
 Motor  Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
 Gewicht (kg)
Weight (kg)
 kW  Grösse
Size
 L1  L2  D1  D2  M  PN  Hydraulik
hydraulic
 mit Motor
with motor
4 112 554 307 193 164 133 16 66 89
5,5 132 574 374 220 300 151 16 72 107
7,5 132 664 374 220 300 151 16 77 118
11 160 699 427 257 350 194 16 81 148
11 160 699 427 257 350 194 16 81 148
15 160 789 488 310 350 244 16 86 184
15 160 789 488 310 350 244 16 86 184
18,5 160 789 532 310 350 244 16 86 202
18,5 160 879 532 310 350 244 16 92 207
22 180 879 532 310 350 244 16 93 213
22 180 879 532 310 350 244 16 93 213
30 200 969 613 354 400 278 16 105 237
30 200 969 613 354 400 278 16 105 237
30 200 969 613 354 400 278 16 105 237
30 200 1059 613 354 400 278 25 113 245
30 200 1059 613 354 400 278 25 113 245
37 200 1059 613 354 400 278 25 113 255
37 200 1149 613 354 400 278 25 118 261
37 200 1149 613 354 400 278 25 118 261
45 225 1149 710 411 450 298 25 122 341
45 225 1239 710 411 450 298 25 127 346
45 225 1239 710 411 450 298 25 127 346
45 225 1239 710 411 450 298 25 127 346

Version F :1.4401/Grauguss,Inline-Stutzen,Rundflansche
Version N :1.4401,Inline-Stutzen,Rundflansche



 Pumpentyp
Pump type
 Motor  Abmessungen (mm)
Dimensions (mm)
 Gewicht (kg)
Weight (kg)
 kW  Grösse
Size
 L1  L2  D1  D2  M  PN  Hydraulik
hydraulic
 mit Motor
with motor
5,5 132 574 374 220 300 151 16 71 107
7,5 132 574 374 220 300 151 16 71 113
11 160 699 427 257 350 194 16 80 148
15 160 699 488 310 350 244 16 80 178
18,5 160 789 532 310 350 244 16 86 202
22 180 789 532 310 350 244 16 87 208
30 200 879 613 354 400 278 16 99 232
30 200 879 613 354 400 278 16 99 232
37 200 969 613 354 400 278 25 107 250
37 200 969 613 354 400 278 25 107 250
45 225 1059 710 411 450 298 25 116 335
45 225 1059 710 411 450 298 25 116 335
45 225 1149 710 411 450 298 25 121 340

Version F :1.4401/Grauguss,Inline-Stutzen,Rundflansche
Version N :1.4401,Inline-Stutzen,Rundflansche
 
Download Top
Für dieses Produkt stehen folgende Downloads für Sie bereit:

PDF-Datenblatt - Mehrstufige vertikale Pumpen Typ SV 33 - 92
Hinweis Top
Änderungen vorbehalten!
Die Firma Linn-Pumpen GmbH übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, welche aus evtl. fehlerhaften Informationen resultieren.
 Linn-Pumpen GmbH • Gewerbering 15 • 58579 Schalksmühle • Tel. 0 23 55 - 90 29 29 • Fax 0 23 55 - 90 29 99